5년 안에는 가솔린이 더 경제적입니다.
예상 보유기간 뒤에도 같은 조건으로 주행하면 약 132,400km·6년 7개월에 손익분기에 도달합니다.
현대자동차 / The all-new AVANTE (2026 release)
Modern 2WD 5인승 기본사양을 비교합니다.
예상 보유기간 뒤에도 같은 조건으로 주행하면 약 132,400km·6년 7개월에 손익분기에 도달합니다.
MY CONDITIONS
계산 버튼 없이 값이 바뀌는 즉시 브라우저에서 다시 계산합니다.
0km부터 직접 입력할 수 있습니다. 슬라이더 상한을 넘어도 숫자 입력은 유지됩니다.
1~30년 범위에서 직접 입력할 수 있습니다. 신규등록일은 2026.08.21로 가정합니다.
| 시점 | 주행거리 | 가솔린 | 하이브리드 |
|---|---|---|---|
| 구매 시점 | 0km | 25,506,000원 | 31,292,181원 |
| 보유 종료 | 100,000km | 40,985,511원 | 42,356,122원 |
| 손익분기 | 132,400km | 45,861,757원 | 45,861,757원 |
| 포함 항목 | 가솔린 | 하이브리드 |
|---|---|---|
| 차량가격 | 23,980,000원 | 29,420,000원 |
| 취득세 | 1,526,000원 | 1,872,181원 |
| 누적 연료비 | 13,051,139원 | 9,720,379원 |
| 자동차세 | 1,867,979원 | 1,033,509원 |
| 지방교육세 | 560,394원 | 310,053원 |
| 합계 | 40,985,511원 | 42,356,122원 |
VAT 제외 과세표준 × 7%를 원 단위 절사합니다. HEV 판매가격에 반영된 세제혜택은 다시 차감하지 않습니다. 탁송료는 제외되어 실제 등록 세액과 차이 날 수 있습니다.
1,999cc는 200원/cc, 1,580cc는 140원/cc입니다. 지방교육세 30%와 차령 경감을 포함해 경제성 비교용으로 일할 누적합니다.
1,866.53원/L가 보유기간 내내 유지된다고 가정합니다. 미래 유가를 예측하지 않습니다. 기준값은 한국석유공사 오피넷 전국 보통휘발유 평균입니다.
동일 Modern 기본사양이지만 제조사 가격표상 가솔린은 16인치, HEV는 17인치입니다. HEV의 세제혜택 후 가격·공인연비·CO₂는 공식 고시 전 예상값입니다.
| 필드 | 값 | 상태 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 가솔린 · 차량가격 | 23,980,000 원 | 공식 | 현대자동차 · The all-new AVANTE 가격표스마트스트림 가솔린 2.0 Modern 가격·공급가액·기본 16인치 휠·정부 신고 연비 표 · 2026.08.21 확인 |
| 가솔린 · 취득세 과세표준 | 21,800,000 원 | 공식 | 현대자동차 · The all-new AVANTE 가격표스마트스트림 가솔린 2.0 Modern 가격·공급가액·기본 16인치 휠·정부 신고 연비 표 · 2026.08.21 확인 |
| 가솔린 · 복합연비 | 14.3 km/L | 공식 | 현대자동차 · The all-new AVANTE 가격표스마트스트림 가솔린 2.0 Modern 가격·공급가액·기본 16인치 휠·정부 신고 연비 표 · 2026.08.21 확인 |
| 가솔린 · 배기량 | 1,999 cc | 공식 | 현대자동차 · The all-new AVANTE 가격표스마트스트림 가솔린 2.0 Modern 가격·공급가액·기본 16인치 휠·정부 신고 연비 표 · 2026.08.21 확인 |
| HEV · 차량가격 | 29,420,000 원 | 추정 | 현대자동차 · The all-new AVANTE Hybrid 가격표Hybrid Modern 세제혜택 전 가격·기본 17인치 휠 표; 세제혜택 후 가격과 정부 신고 연비는 고시 완료 후 안내 예정 · 2026.08.21 확인 |
| HEV · 세제혜택 전 가격 | 30,420,000 원 | 공식 | 현대자동차 · The all-new AVANTE Hybrid 가격표Hybrid Modern 세제혜택 전 가격·기본 17인치 휠 표; 세제혜택 후 가격과 정부 신고 연비는 고시 완료 후 안내 예정 · 2026.08.21 확인 |
| HEV · 취득세 과세표준 | 26,745,454 원 | 추정 | 현대자동차 · The all-new AVANTE Hybrid 가격표Hybrid Modern 세제혜택 전 가격·기본 17인치 휠 표; 세제혜택 후 가격과 정부 신고 연비는 고시 완료 후 안내 예정 · 2026.08.21 확인 |
| HEV · 복합연비 | 19.2 km/L | 추정 | 한국에너지공단 · 자동차 표시연비 검색 — 이전 아반떼 PE 하이브리드아반떼(PE) 1.6GDI하이브리드 17인치타이어 행(출시연도 2023; 정확한 일자는 제공되지 않음) · 2026.08.21 확인 |
| HEV · 배기량 | 1,580 cc | 공식 | 현대자동차 · The all-new AVANTE Hybrid 가격표Hybrid Modern 세제혜택 전 가격·기본 17인치 휠 표; 세제혜택 후 가격과 정부 신고 연비는 고시 완료 후 안내 예정 · 2026.08.21 확인 |
제조사 차량가격, 취득세, 연료비, 자동차세, 지방교육세
보험, 정비·수리, 배터리 교체, 감가상각·잔존가치, 할부이자, 프로모션·캐시백·개인 할인, 선택옵션, 주차·통행·세차, 공채·번호판 등 등록 부대비용